Market Cap | Volume | Available Supply |
---|---|---|
$4.87 B | $90.13 M | 753.77 M UNI |
ATH | ATH(% Change) | ATH Date |
$44.92 | -85.62% | 2021-05-03 |
Uniswap hiện tại có giá là $6.450, với vốn hóa thị trường là $4.87 B. Giá của nó đã thay đổi 3.24% up trong 24 giờ qua.
Market Cap | Volume | Available Supply |
---|---|---|
$4.87 B | $90.13 M | 753.77 M UNI |
ATH | ATH(% Change) | ATH Date |
$44.92 | -85.62% | 2021-05-03 |
Uniswap hiện tại có giá là $6.450, với vốn hóa thị trường là $4.87 B. Giá của nó đã thay đổi 3.24% up trong 24 giờ qua.