Market Cap | Volume | Available Supply |
---|---|---|
$1.80 B | $132.68 M | 866.02 M NEAR |
ATH | ATH(% Change) | ATH Date |
$20.440 | -89.81% | 2022-01-16 |
NEAR Protocol hiện tại có giá là $2.070, với vốn hóa thị trường là $1.80 B. Giá của nó đã thay đổi 2.71% up trong 24 giờ qua.
Market Cap | Volume | Available Supply |
---|---|---|
$1.80 B | $132.68 M | 866.02 M NEAR |
ATH | ATH(% Change) | ATH Date |
$20.440 | -89.81% | 2022-01-16 |
NEAR Protocol hiện tại có giá là $2.070, với vốn hóa thị trường là $1.80 B. Giá của nó đã thay đổi 2.71% up trong 24 giờ qua.