Market Cap | Volume | Available Supply |
---|---|---|
$1.12 B | $169.62 M | 1.04 B FLOW |
ATH | ATH(% Change) | ATH Date |
$42.40 | -97.48% | 2021-04-05 |
Flow hiện tại có giá là $1.078, với vốn hóa thị trường là $1.12 B. Giá của nó đã thay đổi 1.44% up trong 24 giờ qua.
Market Cap | Volume | Available Supply |
---|---|---|
$1.12 B | $169.62 M | 1.04 B FLOW |
ATH | ATH(% Change) | ATH Date |
$42.40 | -97.48% | 2021-04-05 |
Flow hiện tại có giá là $1.078, với vốn hóa thị trường là $1.12 B. Giá của nó đã thay đổi 1.44% up trong 24 giờ qua.