Market Cap | Volume | Available Supply |
---|---|---|
$2.00 B | $172.81 M | 427.30 M FIL |
ATH | ATH(% Change) | ATH Date |
$236.84 | -98.02% | 2021-04-01 |
Filecoin hiện tại có giá là $4.680, với vốn hóa thị trường là $2.00 B. Giá của nó đã thay đổi -2.98% down trong 24 giờ qua.
Market Cap | Volume | Available Supply |
---|---|---|
$2.00 B | $172.81 M | 427.30 M FIL |
ATH | ATH(% Change) | ATH Date |
$236.84 | -98.02% | 2021-04-01 |
Filecoin hiện tại có giá là $4.680, với vốn hóa thị trường là $2.00 B. Giá của nó đã thay đổi -2.98% down trong 24 giờ qua.