Market Cap | Volume | Available Supply |
---|---|---|
$8.15 B | $6.61 B | 8.12 B BUSD |
ATH | ATH(% Change) | ATH Date |
$1.150 | -12.95% | 2020-03-13 |
Binance USD hiện tại có giá là $1.004, với vốn hóa thị trường là $8.15 B. Giá của nó đã thay đổi -0.59% down trong 24 giờ qua.
Market Cap | Volume | Available Supply |
---|---|---|
$8.15 B | $6.61 B | 8.12 B BUSD |
ATH | ATH(% Change) | ATH Date |
$1.150 | -12.95% | 2020-03-13 |
Binance USD hiện tại có giá là $1.004, với vốn hóa thị trường là $8.15 B. Giá của nó đã thay đổi -0.59% down trong 24 giờ qua.