Market Cap | Volume | Available Supply |
---|---|---|
$934.88 M | $41.29 M | 14.40 M AAVE |
ATH | ATH(% Change) | ATH Date |
$661.69 | -90.17% | 2021-05-18 |
Aave hiện tại có giá là $64.86, với vốn hóa thị trường là $934.88 M. Giá của nó đã thay đổi -3.70% down trong 24 giờ qua.
Market Cap | Volume | Available Supply |
---|---|---|
$934.88 M | $41.29 M | 14.40 M AAVE |
ATH | ATH(% Change) | ATH Date |
$661.69 | -90.17% | 2021-05-18 |
Aave hiện tại có giá là $64.86, với vốn hóa thị trường là $934.88 M. Giá của nó đã thay đổi -3.70% down trong 24 giờ qua.